Opłaty 2021 r.
Szanowni Państwo!
Zarząd ROD Osiedla Centrum w Sokółce informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2021 r. zostały ustalone i zatwierdzone obowiązujące opłaty za działki w roku 2021.
l.p |
Powierzchnia działki (m2) |
|
Należność (zł) |
Koszt energii elektrycznej (zł) |
||
1. | 225 | 181,50 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
2. | 300 | 240,00 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
3. | 310 | 247,80 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
4. | 320 | 255,60 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
5. | 330 | 263,40 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
6. | 420 | 333,60 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
7. | 440 | 349,20 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
8. | 450 | 357,00 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
9. | 525 | 415,50 | + | na podstawie odczytu licznika | ||
9. | 600 | 474,00 | + | na podstawie odczytu licznika |
|
Opłaty tytułem należności za działkę należy wnieść do dnia 30 czerwca 2021 r.
Opłaty należy dokonać wpłatą na konto bankowe Banku PKO S.A. :
62 1240 5240 1111 0010 9685 4474
w tytule opłaty na przelewie, przekazie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr działki.
Uwaga!
Przy obliczaniu należności za energię elektryczną przyjmujemy koszt 1 kWh=1,05 zł.